岡山商科大学 社会調査士認定科目一覧表 2009/6/23更新
戻る
社会調査士資格を取得しようとする者は、下記の表の認定科目から、
A〜D、Eの合計6科目を取得しなければなりません。
年度や学部は混在してもかまいませんが、※認定科目は開講年度,科目名,
担当者がすべて該当しなければなりません。
同一名称の科目名であっても年度や担当者が異なる場合には使用出来ません。
(年度、担当者に注意!)
2009/5月現在
※認定番号OKSaの科目は経済学部(旧法経学部)認定科目です.
※認定番号OKSbの科目は経営学部(旧商学部)認定科目です
授業科目名 | 担当者 | 認定番号 | 授業科目名 | 担当者 | 認定番号 | ||
2003(H15)年度 | 2004(H16)年度 | ||||||
C | 統計学総論T | 佐井至道 | OKSa-030101-0 | C | 統計学総論T | 佐井至道 | OKSa-040101-0 |
D | 統計学総論U | 佐井至道 | OKSa-030201-0 | D | 統計学総論U | 佐井至道 | OKSa-040201-0 |
A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-030101-0 | A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-040101-0 |
B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSb-030201-0 | B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSb-040201-0 |
C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-030301-0 | C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-040301-0 |
D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-030401-0 | D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-040401-0 |
以上6科目 | のべ6科目 | E | 情報システム技術 | 西敏明 | OKSb-040501-0 | ||
以上7科目 | のべ13科目 | ||||||
2005(H17)年度 | 2006(H18)年度 | ||||||
A | 経済統計論T | 佐井至道 | OKSa-050101-0 | A | 経済統計論T | 佐井至道 | OKSa-060101-0 |
B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSa-050201-0 | B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSa-060201-0 |
C | 統計学総論T | 佐井至道 | OKSa-050301-0 | C | 統計学総論T | 佐井至道 | OKSa-060301-0 |
D | 統計学総論U | 佐井至道 | OKSa-050401-0 | D | 統計学総論U | 佐井至道 | OKSa-060401-0 |
E | 経済統計論U | 佐井至道 | OKSa-050501-0 | E | 経済統計論U | 佐井至道 | OKSa-060501-0 |
A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-050101-0 | G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSa-060601-0 |
B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSb-050201-0 | A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-060101-0 |
C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-050301-0 | B | 市場調査論T | 佐井至道 | OKSb-060201-0 |
D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-050401-0 | C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-060301-0 |
E | 情報システム技術 | 西敏明 | OKSb-050501-0 | D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-060401-0 |
以上10科目 | のべ23科目 | E | 情報システム技術 | 西敏明 | OKSb-060501-0 | ||
G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSb-060601-0 | ||||
以上12科目 | のべ35科目 | ||||||
2007(H19)年度 | 2008(H20)年度 | 今年度 | |||||
A | 経済統計論T | 佐井至道 | OKSa-070101-0 | A | 経済統計論T | 佐井至道 | OKSa-080101-0 |
B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSa-070201-0 | B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSa-080201-0 |
C | 統計学総論T | 佐井至道 | OKSa-070301-0 | C | 統計学総論Tまたは 経営統計学T |
佐井至道 西敏明 |
OKSa-080301-0 OKSa-080401-0 |
D | 統計学総論U | 佐井至道 | OKSa-070401-0 | D | 統計学総論Uまたは 応用情報処理T |
佐井至道 西敏明 |
OKSa-080501-0 OKSa-080601-0 |
E | 経済統計論U | 佐井至道 | OKSa-070501-0 | E | 経済統計論Uまたは 情報システム技術 |
佐井至道 西敏明 |
OKSa-080701-0 OKSa-080801-0 |
G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSa-070601-0 | G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSa-080901-0 |
A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-070101-0 | A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-080101-0 |
B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSb-070201-0 | B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSb-080201-0 |
C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-070301-0 | C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-080301-0 |
D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-070401-0 | D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-080401-0 |
E | 情報システム技術 | 西敏明 | OKSb-070501-0 | E | 情報システム技術 | 西敏明 | OKSb-080501-0 |
G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSb-070601-0 | G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSb-080601-0 |
以上12科目 | のべ47科目 | 以上15科目 | のべ62科目 | ||||
社会調査士認定機構は2009年度より一般社団法人社会調査協会に組織変更されました | |||||||
2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | ||||||
A | 経済統計論T | 佐井至道 | OKSa-090101-0 | ||||
B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSa-090201-0 | ||||
C | 統計学総論Tまたは 経営統計学T |
佐井至道 西敏明 |
OKSa-090301-0 OKSa-090401-0 |
||||
D | 統計学総論Uまたは 応用情報処理T |
佐井至道 西敏明 |
OKSa-090501-0 OKSa-090601-0 |
||||
E | 経済統計論U | 佐井至道 | OKSa-090701-0 | ||||
G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSa-090801-0 | ||||
A | 情報処理概論U | 島田伸夫 | OKSb-090101-0 | ||||
B | 市場調査論 | 佐井至道 | OKSb-090201-0 | ||||
C | 経営統計学T | 西敏明 | OKSb-090301-0 | ||||
D | 応用情報処理T | 西敏明 | OKSb-090401-0 | ||||
E | 経済統計論U | 佐井至道 | OKSb-090501-0 | ||||
G | 社会調査実践 | 田中潔 | OKSb-090601-0 | ||||
以上14科目 | のべ76科目 | ||||||
※2008年度の経済学部はC〜Eは2科目のうち1科目を選択できます。
※2009年度の経済学部はC〜Dは2科目のうち1科目を選択できます。
※2009年度から商学部は経営学部になります。2008年度までの入学生は卒業まで商学部です。